Térkép Ranglista

MondayCpt

MondayCpt
Pontok:478.127
Helyezés:81
Legyőzött ellenfelek: 2.704.757 (69.)
Klán: BKI2BF


Falvak (60) Koordináták Pont
01 | Gondor
466|568 10.977
02 | Rohan
463|568 10.483
03 | Edoras
466|575 9.778
04 | Winterfell
416|506 10.617
05 | Riverrun
466|572 10.484
06 | Camelot
462|569 11.113
07 | Troy
463|570 10.495
08 | Sparta
465|571 10.503
09 | Buda
401|518 10.625
10 | Prága
389|525 10.492
11 | York
380|529 10.489
12 | Toledo
467|572 10.066
13 | Sevilla
468|574 10.795
14 | Velence
465|574 10.486
15 | Róma
468|569 10.486
16 | Bizánc
464|573 10.495
17 | Antiochia
400|517 10.446
18 | Damaszkusz
465|567 9.976
19 | Alexandria
402|517 10.376
20 | Karthágó
400|520 10.227
21 | Novgorod
466|567 10.260
22 | Jeruzsálem
469|564 10.503
23 | Konstantinápoly
471|562 10.483
24 | Ninive
402|521 10.662
25 | Türosz
469|565 10.498
26 | Pergamon
401|516 10.619
27 | Lugdunum
466|569 9.296
28 | Efezosz
468|560 9.035
29 | Leptis Magna
471|571 10.492
30 | Pompeji
470|576 7.227
31 | Szidón
465|564 9.922
32 | Samarkand
471|563 7.563
33 | Bukhara
472|573 9.649
34 | Hattusza
406|538 10.790
35 | Timbuktu
465|577 9.295
36 | Jeriko
467|575 7.391
37 | Nisibis
465|566 7.402
38 | Bagdad
471|573 7.971
39 | Kathmandu
471|575 8.277
40 | Agra
472|563 6.919
41 | Tbiliszi
471|574 5.956
42 | Salamanca
472|561 6.377
43 | Lahor
475|560 7.025
44 | Regensburg
473|564 6.074
45 | Assur
475|559 7.103
46 | Syracusae
477|568 6.164
47 | Balkh
478|569 5.656
48 | Uruk
470|578 6.156
49 | Ekbatana
397|559 8.217
50 | Konya
396|565 3.597
51 | Herculaneum
394|563 3.195
52 | Ravenna
394|564 3.070
53 | Mükéné
385|543 2.341
54 | Heliopolisz
398|565 2.162
55 | Rhegium
393|563 2.507
56 | Knósszosz
399|566 1.850
57 | Brundisium
397|565 1.609
58 | Mari
392|562 2.275
59 | Thomas
392|564 1.710
60 | Gundabad
391|562 1.420
Profil
Személyes kép