Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HURKÁK 8.737.795 14 624.128 1147 7.618
2 RISE 6.929.261 12 577.438 906 7.648
3 O.S. 4.713.062 13 362.543 692 6.811
4 SzP 3.066.956 10 306.696 363 8.449
5 Subi 2.854.248 8 356.781 408 6.996
6 Jedi 2.102.242 6 350.374 312 6.738
7 HUNL 1.696.626 11 154.239 308 5.509
8 KEL 770.016 14 55.001 162 4.753
9 +LEPI 570.038 7 81.434 91 6.264
10 EH 527.196 1 527.196 60 8.787
11 -SZK- 455.728 6 75.955 78 5.843
12 FF15 213.324 1 213.324 36 5.926
13 LAP 91.831 12 7.653 28 3.280
14 GUM 42.849 4 10.712 18 2.381
15 R.L. 13.378 11 1.216 13 1.029
16 Újra 10.205 11 928 10 1.021
17 DoW 2 9.912 12 826 8 1.239
18 |D|F| 5.336 2 2.668 3 1.779
19 =OF= 5.270 3 1.757 3 1.757
20 ECSE 5.122 4 1.281 4 1.281
21 CH 4.872 6 812 5 974
22 Jack 3.259 2 1.630 2 1.630
23 T.SZ. 2.612 3 871 2 1.306
24 =KH= 1.755 3 585 2 878
25 DoW 1.250 6 208 3 417
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: