Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DC 33.653.733 30 1.121.791 3818 8.814
2 BKI 19.449.326 30 648.311 2396 8.117
3 BKI2BF 10.216.901 29 352.307 1371 7.452
4 RL 9.400.238 29 324.146 1311 7.170
5 BKIA 8.348.634 23 362.984 1077 7.752
6 PTK 5.275.149 25 211.006 830 6.356
7 DC 2 3.408.852 10 340.885 380 8.971
8 -AG- 2.042.904 2 1.021.452 234 8.730
9 ~T~T~ 1.417.754 5 283.551 170 8.340
10 AHK 940.832 14 67.202 178 5.286
11 ReOr 513.487 10 51.349 95 5.405
12 NYB 163.045 19 8.581 40 4.076
13 MCL 159.653 15 10.644 36 4.435
14 =NEM= 61.854 3 20.618 11 5.623
15 J2OU 18.551 5 3.710 7 2.650
16 NA 15.451 5 3.090 8 1.931
17 BKI3 14.762 4 3.691 4 3.691
18 Hv 9.390 2 4.695 3 3.130
19 OT 6.416 2 3.208 4 1.604
20 Y u Gi 3.958 1 3.958 1 3.958
21 RBCS 3.336 1 3.336 1 3.336
22 PTKIII 3.264 2 1.632 2 1.632
23 UFF. 3.051 3 1.017 4 763
24 FxA 1.796 1 1.796 0 0
25 =SeSa= 1.764 1 1.764 1 1.764
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: