Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 DOO!! 1.954.731 25 78.189 383 5.104
2 DPS 1.174.711 25 46.988 298 3.942
3 GL 1.006.192 23 43.747 223 4.512
4 =KPCN= 969.945 25 38.798 255 3.804
5 ~F~ 641.225 25 25.649 168 3.817
6 BL 374.400 23 16.278 118 3.173
7 B.a.L. 321.208 25 12.848 86 3.735
8 DOO 309.509 18 17.195 94 3.293
9 CZaSK 255.945 21 12.188 75 3.413
10 G.R. 234.990 23 10.217 75 3.133
11 -BSM- 213.416 24 8.892 69 3.093
12 G.R.2 107.376 17 6.316 44 2.440
13 IHS 89.619 10 8.962 37 2.422
14 MCL 39.806 11 3.619 22 1.809
15 Jack 37.105 22 1.687 24 1.546
16 KiKi 31.931 13 2.456 20 1.597
17 300 27.837 13 2.141 17 1.637
18 MOSSAD 21.362 4 5.341 11 1.942
19 SEAL 15.513 12 1.293 14 1.108
20 HI 14.472 2 7.236 8 1.809
21 PE 11.715 1 11.715 6 1.953
22 VGK 10.006 3 3.335 5 2.001
23 ~MM~ 9.884 6 1.647 6 1.647
24 Rohír 8.842 3 2.947 6 1.474
25 Far 8.564 7 1.223 7 1.223
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: