Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 HURKÁK 69.193.655 15 4.612.910 6403 10.806
2 O.S. 25.600.069 14 1.828.576 2593 9.873
3 RISE 11.393.570 6 1.898.928 1100 10.358
4 Subi 8.581.701 5 1.716.340 870 9.864
5 GUM 3.551.536 3 1.183.845 373 9.522
6 Antoán 1.813.006 2 906.503 206 8.801
7 -SZK- 1.512.861 4 378.215 183 8.267
8 +LEPI 1.431.206 4 357.802 168 8.519
9 HUNL 1.160.441 10 116.044 217 5.348
10 FoA 1.151.451 9 127.939 153 7.526
11 CH 881.549 10 88.155 125 7.052
12 KE 701.931 4 175.483 87 8.068
13 R.L. 634.709 8 79.339 122 5.203
14 BRDLM 411.871 2 205.936 113 3.645
15 MFS 190.038 2 95.019 33 5.759
16 KEL 169.507 6 28.251 50 3.390
17 FF15 130.138 1 130.138 20 6.507
18 DoW 118.299 1 118.299 12 9.858
19 MCL 117.821 4 29.455 28 4.208
20 Egy 45.902 1 45.902 9 5.100
21 SzP 21.578 2 10.789 4 5.395
22 LAP 15.072 2 7.536 3 5.024
23 ERD 3.911 1 3.911 0 0
24 A-4-1 3.227 1 3.227 0 0
25 DoW 2 2.771 1 2.771 2 1.386
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: