Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
101 azidőura RL 368.420 45 8187
102 OMagus RL 362.436 57 6359
103 Adamo BKI2BF 350.189 44 7959
104 Kristály Roland PTK 345.021 45 7667
105 CsabuuLord BKI2BF 340.833 38 8969
106 L0gan15 BKI 334.587 36 9294
107 devike BKI2BF 333.685 50 6674
108 madzag7 AHK 325.803 48 6788
109 vince BKI2BF 325.047 50 6501
110 vendel BKI2BF 312.531 37 8447
111 Máté1 PTK 306.102 60 5102
112 troja1986 BKIA 305.873 35 8739
113 karikalaskai RL 301.949 40 7549
114 TrollFaceHumters RL 291.795 43 6786
115 Killer RL 289.526 43 6733
116 Attila 0416 PTK 286.073 57 5019
117 Norba40 RL 285.080 36 7919
118 Lezalit BKIA 269.828 32 8432
119 Snoff BKI 266.933 36 7415
120 OpReaper BKI 259.148 59 4392
121 sitya53 PTK 258.385 46 5617
122 Cmon BKIA 257.950 33 7817
123 Pocok7 DC 256.460 42 6106
124 BigBASS BKI2BF 248.800 35 7109
125 kcsabika77 AHK 248.268 43 5774
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: