Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
51 = RémKirály = RISE 251.069 29 8658
52 Zsoltesz07 GUM 250.681 35 7162
53 hubicsek -SZK- 228.151 39 5850
54 Markus KE 190.193 26 7315
55 SzűzPap MFS 186.561 32 5830
56 Gerosz CH 179.476 20 8974
57 Xixo1995 +LEPI 175.065 19 9214
58 TomcatHUN CH 173.663 24 7236
59 Buddha CH 159.373 29 5496
60 szoszi1983 HUNL 152.421 52 2931
61 tomy76 CH 146.985 20 7349
62 pityuka1993627 R.L. 142.486 22 6477
63 O Nina O FF15 130.138 20 6507
64 Paly HUNL 124.641 12 10387
65 bakorobert CH 123.654 13 9512
66 DaggersKid +LEPI 123.358 20 6168
67 Muki1 FoA 119.272 21 5680
68 Hunya DoW 118.299 12 9858
69 First KEL 111.666 32 3490
70 gobepista MCL 106.102 23 4613
71 k-e-x R.L. 105.995 20 5300
72 -RedBull- RISE 98.886 10 9889
73 TóthÁdám1990 HUNL 89.830 24 3743
74 temze51 FoA 88.831 11 8076
75 Google.ro 86.975 10 8698
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: