Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Tyriver DOO!! 19.946.260 1662 12001
2 Bills DOO!! 14.905.751 1261 11821
3 mirreror DOO!! 13.727.288 1189 11545
4 Danika17 DOO!! 10.306.629 969 10636
5 Lieaion DOO!! 8.836.084 730 12104
6 A..D =KPCN= 8.432.142 853 9885
7 Bo-Lon-Dok DOO!! 8.414.800 860 9785
8 KeZeLhEtEtLeN KaPuCnIsOk =KPCN= 8.343.364 704 11851
9 Pusztító. DOO!! 7.618.094 676 11269
10 Lowzje DOO!! 7.115.171 677 10510
11 Adika10 DOO!! 6.984.593 596 11719
12 Grumpy Cat DOO!! 6.810.486 583 11682
13 -Firemaster- DOO!! 6.561.990 659 9957
14 Bozsó 1985 =KPCN= 6.556.616 608 10784
15 AtyaHUN DOO!! 6.063.373 564 10751
16 Nightcode DOO!! 5.991.204 516 11611
17 The Rogue Skulls DOO!! 5.163.451 535 9651
18 sikztah DOO!! 4.352.010 425 10240
19 Furi DOO!! 4.167.998 407 10241
20 Atosz02 DOO!! 4.043.147 401 10083
21 peper97 DOO!! 3.782.946 318 11896
22 csomany DOO!! 3.696.269 351 10531
23 Mineko DOO!! 3.624.732 360 10069
24 MoonlightSentinel DOO!! 3.395.632 289 11750
25 pokR DOO!! 3.376.289 317 10651
le >>>
Helyezés:
Keresés: