Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 DOO!! 30.030.898 3.573 557 6.4 412.662.881 265.176.162 120.989.124
2 =KPCN= 4.202.264 567 2.797 0.2 118.994.306 484.307.542 141.338.374
3 DOO 2.720.910 299 58 5.2 44.039.379 12.604.961 845.264
4 DPS 1.090.447 174 960 0.2 28.174.902 120.078.101 51.932.970
5 -KPCN- 203.287 39 52 0.8 4.382.645 3.474.356 67.505
6 Val3 100.633 20 78 0.3 1.065.401 6.656.471 1.923.858
7 VaL2 78.099 21 97 0.2 804.285 2.054.270 140.926
8 N.F 39.820 6 0 6 1.661.672 666.272 0
9 Jack 18.484 5 0 5 55.689 4 0
10 Jack 2 3.155 1 39 0 163.985 1.030.759 192.064
11 =K= 0 0 5 0 240 53.742 0
12 SG 0 0 6 0 255.684 2.113.271 27.089
Helyezés:
Keresés: