Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 HURKÁK 1.123.223 234 26 9 9.720.971 3.943.359 1.391.743
2 SzP 492.561 109 12 9.1 5.938.468 1.867.482 416.882
3 LAP 55.305 15 141 0.1 1.264.826 8.976.933 1.540.568
4 DoW 2 41.244 10 127 0.1 233.037 3.575.035 233.650
5 DPS 34.508 7 7 1 1.766.036 1.210.029 296.720
6 KEL 32.807 4 32 0.1 250.780 2.787.751 575.871
7 DoW 32.372 11 1 11 154.933 21.513 14.321
8 ATK 6.722 2 0 2 27.456 6.734 1.456
9 HUNL 4.009 3 1 3 401.707 396.816 35.205
10 G.R. 3.935 1 8 0.1 5.321 204.785 59.167
11 R-M-B 2.639 1 12 0.1 38.713 258.484 9
12 G.R.3 1.619 2 7 0.3 19.644 49.012 1.330
13 -SZK-2 0 0 0 0 93.670 100 0
14 =OF= 0 0 4 0 43 7.008 268
15 GUM 0 0 0 0 19.982 700 0
Helyezés:
Keresés: