Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 DC 3.203.421 499 133 3.8 75.987.391 35.461.940 9.102.565
2 DC 2 1.197.942 175 95 1.8 21.619.163 26.203.305 5.841.676
3 =NEM= 924.480 160 41 3.9 9.541.246 12.466.142 879.148
4 BKI 843.117 128 118 1.1 22.167.995 57.176.135 23.633.079
5 RL 557.735 93 416 0.2 13.024.078 85.321.779 21.226.021
6 ReOr 123.270 21 58 0.4 2.776.420 8.868.675 1.822.247
7 LAP 36.280 8 60 0.1 321.587 1.507.109 253.608
8 BKIA 30.298 5 35 0.1 2.764.757 7.633.093 2.059.778
9 BKI2BF 21.722 6 44 0.1 3.295.258 10.021.102 2.075.993
10 -AG- 4.134 3 0 3 721.691 11.132 0
11 AGY 3.015 1 5 0.2 2.280 9.652 0
12 ~T~T~ 685 1 9 0.1 154.475 373.697 14.809
13 AHK 0 0 39 0 1.441 2.331.864 985
14 HEAT 0 0 2 0 88.090 11.394 0
15 NYB 0 0 3 0 0 5.177 0
Helyezés:
Keresés: