Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (támogatás)
1 HURKÁK 12.615.840 1.637 147 11.1 127.513.791 30.805.614 7.788.327
2 O.S. 8.507.893 1.035 223 4.6 58.028.705 32.218.194 7.326.669
3 RISE 1.801.889 229 1.481 0.2 31.105.367 122.644.838 8.798.905
4 Subi 980.717 129 3 43 3.702.329 266.693 0
5 HUNL 807.506 120 978 0.1 12.417.785 66.991.713 5.262.452
6 SzP 520.930 115 12 9.6 6.733.600 1.867.482 416.882
7 LAP 55.305 15 150 0.1 1.264.826 10.185.475 1.540.568
8 DoW 2 41.244 10 127 0.1 233.037 3.576.435 233.650
9 KEL 34.298 5 138 0 414.853 8.922.417 681.323
10 DoW 32.372 11 1 11 154.933 21.513 14.321
11 ATK 6.722 2 0 2 27.456 6.734 1.456
12 -SZK- 0 0 0 0 93.670 100 0
13 GUM 0 0 0 0 19.982 700 0
14 HOH 0 0 4 0 43 7.008 268
Helyezés:
Keresés: