Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 Doo! 359.602.959 37.141 42.718 0.9 5.981.565.560 13.822.541.988 4.019.714.571
2 Legacy 330.231.910 33.790 6.843 4.9 6.077.221.447 3.278.927.137 1.741.326.063
3 SDK 282.297.575 28.344 16.263 1.7 4.700.952.701 5.698.282.354 1.997.173.593
4 HOH 8.810.638 895 2.806 0.3 123.934.456 486.388.655 55.169.839
5 -FY- 7.381.062 740 134 5.5 67.388.979 290.923.346 0
6 H.I.N 2.900.070 308 2.809 0.1 20.598.866 551.270.792 96.929.431
7 =SBT= 1.173.976 120 2 60 6.558.445 469.355 0
8 NuFi 115.796 11 2.149 0 274.220 242.928.806 0
Helyezés:
Keresés: