Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 Legacy 356.093.708 36.366 6.936 5.2 6.490.698.505 3.293.213.308 1.741.405.502
2 Doo! 360.960.688 37.284 47.685 0.8 5.987.943.541 14.327.582.791 4.020.957.825
3 SDK 313.720.492 31.477 16.343 1.9 4.870.251.379 5.700.606.946 1.997.483.103
4 HOH 8.898.714 905 2.853 0.3 124.006.662 486.816.107 55.169.839
5 -FY- 7.571.122 760 178 4.3 67.875.319 416.389.152 0
6 H.I.N 2.900.070 308 2.846 0.1 20.598.866 553.185.329 96.929.431
7 =SBT= 1.173.976 120 2 60 6.558.445 469.355 0
8 NuFi 115.796 11 2.763 0 274.220 243.901.699 0
Helyezés:
Keresés: