Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 =SBT= 1.173.976 120 2 60 6.558.445 469.355 0
2 -FY- 7.571.122 760 146 5.2 67.875.171 399.829.178 0
3 Legacy 350.159.504 35.753 6.929 5.2 6.435.795.513 3.293.055.160 1.741.405.502
4 SDK 308.878.301 30.992 16.339 1.9 4.843.239.053 5.700.606.364 1.997.483.103
5 Doo! 360.853.220 37.273 46.623 0.8 5.987.887.357 14.269.432.048 4.020.957.825
6 HOH 8.898.714 905 2.853 0.3 124.006.662 486.752.678 55.169.839
7 H.I.N 2.900.070 308 2.846 0.1 20.598.866 553.185.329 96.929.431
8 NuFi 115.796 11 2.759 0 274.220 243.901.635 0
Helyezés:
Keresés: