Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Dééév Legacy 132.426.908 12401 10679
2 Fragile Reality Legacy 129.893.024 12212 10637
3 stam31 Legacy 70.950.010 6474 10959
4 Euroman Doo! 69.408.904 6519 10647
5 Román - Kaosz Legacy 65.720.424 5523 11899
6 CENS0RED SDK 63.836.390 5747 11108
7 Sir Antoán de la Főséfbá Legacy 59.735.735 4924 12132
8 Sheper Legacy 52.826.372 4811 10980
9 Ned Stark SDK 51.994.701 4322 12030
10 Dzsii1990 Legacy 49.951.878 4277 11679
11 Duel Legacy 48.615.932 4054 11992
12 rose75 -FY- 47.124.960 4533 10396
13 josolo Doo! 46.493.926 4039 11511
14 -Katarina- SDK 43.041.818 4236 10161
15 Smes SDK 42.311.010 4032 10494
16 =Krumpli= Legacy 42.137.918 3467 12154
17 med2 SDK 41.544.158 3631 11442
18 kicsicho Legacy 39.651.369 3959 10016
19 lion2222 SDK 39.425.080 3935 10019
20 petike111 SDK 37.644.027 3339 11274
21 fare0505 Legacy 37.363.730 3519 10618
22 warlordadi Legacy 37.210.374 3373 11032
23 KS 247 Legacy 35.767.507 3190 11212
24 mteus Legacy 34.343.920 3366 10203
25 horgyu SDK 31.550.952 3009 10486
le >>>
Helyezés:
Keresés: