Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk

Egy nap alatt

Az egy nap alatt elért legmagasabb pontszámok (0:00:00 - 23:59:59)

Megtekintés:

Helyezés Név Klán Pont Dátum
1 Fragile Reality Legacy 5.667.617 09.11.2023
2 Dééév Legacy 4.373.728 30.04.2024
3 lion2222 SDK 4.231.692 17.03.2024
4 -Katarina- SDK 4.211.237 11.02.2024
5 Dzsii1990 Legacy 3.482.228 25.03.2024
6 Sheper Legacy 3.376.607 16.03.2024
7 Ned Stark SDK 3.312.071 09.11.2023
8 stam31 Legacy 3.253.975 05.01.2024
9 warlordadi Legacy 3.128.098 09.11.2023
10 connavar Legacy 3.104.470 14.01.2024
11 Sir Antoán de la Főséfbá Legacy 2.979.554 04.03.2024
12 Duel Legacy 2.744.836 09.02.2024
13 PleasantSpy SDK 2.630.127 25.06.2023
14 MutantHunger Legacy 2.291.310 02.04.2024
15 ALICE COOPER Doo! 2.254.599 15.03.2024
16 Reberner Legacy 2.250.367 30.07.2023
17 Román - Kaosz Legacy 2.060.781 01.05.2024
18 CENS0RED SDK 2.029.077 19.01.2024
19 Gáti Hód Legacy 1.895.884 30.07.2023
20 mteus Legacy 1.730.616 09.11.2023
21 andras1966 SDK 1.495.943 11.02.2024
22 Maxsteel10 SDK 1.433.974 14.10.2023
23 KeZeLhEtEtLeN NuFi 1.417.829 05.10.2023
24 SchieberSpieler Legacy 1.398.279 03.02.2024
25 kicsicho Legacy 1.369.336 16.03.2024
le >>>
Helyezés:
Keresés: